El proximo partiso, nos jugamos mucho, es recortar las distancias con el lider de la liga, y dejarlas a 2 puntos.
1 - C.D. VALDÉS ATLÉTICO C.F. | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 59 | 16 |
2 - C.D. RAICES | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 89 | 29 |
3 - C.D. LEALTAD-ISASTUR | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 54 | 14 |
4 - AVILES DEPORTIVO | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 46 | 22 |
5 - U.D. GIJON INDUSTRIAL | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 55 | 14 |
6 - C.D. LA BRAÑA | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 57 | 28 |
7 - C.D. ARENAL | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 71 | 34 |
8 - COL. LA ASUNCIÓN C.F. | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 33 | 30 |
9 - S.D. LLANO 2000 B | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 55 | 32 |
10 - JUVENTUD ESTADIO B | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 29 |
11 - ANDES C.F. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 34 |
12 - C.D. MANUEL RUBIO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 28 |
13 - C.D. VILLA DE PRAVIA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 40 |
14 - REAL AVILES B | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 52 |
15 - U.D. LLANERA | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 68 |
16 - C.D. MOSCONIA | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | 77 |
17 - CLUB MARINO DE LUANCO | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 26 | 115 |
18 - ORIAMENDI F.S. B | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 87 |
Podemos estabilizar las cosas el próximo sábado. Hasta ese día.
No hay comentarios:
Publicar un comentario